明溪縣河湖長(區域)名錄
日期:2021-12-02 16:42
來源:明溪縣河長制辦公室
|
|
|
|
區域 | 河長 | 姓名 | 職務 |
明溪縣 | 河長 | 鐘科 | 縣委書記 |
陳華偉 | 縣長 | ||
流域河長 | 童良 | 副縣長 | |
王德禮 | 副縣長 | ||
縣級河長小計(位) | 4 | ||
沙溪鄉 | 河長 | 王勇 | 黨委書記 |
張媛 | 鄉長 | ||
河段長 | 肖連順 | 鄉人大主席 | |
陳輝 | 統戰委員、副鄉長 | ||
城關鄉 | 河長 | 曾衛中 | 黨委書記 |
田其懋 | 鄉長 | ||
河段長 | 湯文俊 | 村鎮建設綜合服務中心主任 | |
夏陽鄉 | 河長 | 邱筱斌 | 黨委書記 |
涂曉彬 | 鄉長 | ||
河段長 | 鐘茂桂 | 副書記 | |
林曉鳳 | 副鄉長 | ||
張河春 | 鄉村振興綜合服務中心主任 | ||
黃道清 | 鄉副主任科員 | ||
楓溪鄉 | 河長 | 范遠輝 | 黨委書記 |
曹連祥 | 鄉長 | ||
河段長 | 楊 峰 | 鎮人大主席 | |
程 瑯 | 副書記 | ||
邱明銘 | 宣傳委員 | ||
吳雄偉 | 武裝部長 | ||
陳德才 | 副鄉長 | ||
鄧興宇 | 紀委書記 | ||
劉明洪 | 副鄉長 | ||
夏坊鄉 | 河長 | 陳國泳 | 黨委書記 |
原建發 | 鄉長 | ||
河段長 | 涂志強 | 武裝部長 | |
瀚仙鎮 | 河長 | 邱文祥 | 黨委書記 |
李東維 | 鎮長 | ||
河段長 | 楊 曠 | 副書記 | |
蘇聰聰 | 副鎮長 | ||
林育紅 | 統戰委員 | ||
黃大榮 | 武裝部長 | ||
林桂 | 鎮人大主席 | ||
胡坊鎮 | 河長 | 張庚豫 | 黨委書記 |
黃緯 | 鎮長 | ||
河段長 | 陳曄 | 副鎮長 | |
池旭忠 | 副鎮長 | ||
丁紹文 | 副書記 | ||
雪峰鎮 | 河長 | 鄭曄 | 黨委書記 |
章煒 | 鎮長 | ||
河段長 | 李旺根 | 副鎮長 | |
蓋洋鎮 | 河長 | 鄺立聰 | 黨委書記 |
李一帆 | 鎮長 | ||
河段長 | 張弦 | 鎮人大主席 | |
湯銀生 | 副鎮長 | ||
黃正鎮 | 副書記 | ||
雪峰農場 | 河長 | 傅俊榮 | 副場長 |
鄉鎮河長小計(位) | 46 |
掃一掃在手機上查看當前頁面